Totali i Dorëzuar
28,450
↑ kg fruta 2021–2024
Totali i Pagesave
€14,820
↑ +12% ndaj vitit paraardhës
Nr. Transaksioneve
47
Gjithsej prej 2021
Vlerësimi i Cilësisë
9.4
Mesatare e dorëzimeve
Dorëzimet sipas muajit
Sezoni Maj – Shtator 2024 (kg)
Maj
Qer
Kor
Gus
Sht
Aktiviteti i fundit
Transaksionet e 30 ditëve
12 Nën 2024
📦
Dorëzim
Boronica – 1,200 kg
Magazina Podujevë · Cilësia A
+ €720
05 Nën 2024
💰
Pagesë
Transfertë bankare
Pagesë për dorëzimin 08/10
+ €960
28 Tet 2024
📄
Dokument
Kontrata 2025 e dërguar
Kontrata e bashkëpunimit të ardhshëm
Historia e Dorëzimeve
Të gjitha dorëzimet sipas datës
| Data | Produkti | Sasia (kg) | Cilësia | Çmimi/kg | Totali | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nën 2024 | Boronica | 1,200 | A | €0.60 | €720 | ✓ Paguar |
| 08 Tet 2024 | Dredhza | 1,600 | A+ | €0.60 | €960 | ✓ Paguar |
| 14 Gus 2024 | Mjedra | 980 | A | €0.70 | €686 | ✓ Paguar |
| 02 Kor 2024 | Boronica | 2,100 | A+ | €0.60 | €1,260 | ✓ Paguar |
| 18 Qer 2024 | Mix Berry | 750 | B+ | €0.55 | €412 | ✓ Paguar |
| 30 Maj 2024 | Dredhza | 1,350 | A | €0.60 | €810 | ✓ Paguar |
| 15 Sht 2023 | Boronica | 1,800 | A | €0.58 | €1,044 | ✓ Paguar |
| 20 Kor 2023 | Mjedra | 640 | B | €0.65 | €416 | ✓ Paguar |
Blerje & Shitje / Pagesat
Të gjitha transaksionet financiare
| Data | Lloji | Përshkrimi | Referenca | Shuma | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nën 2024 | Pagesë | Boronica Nëntor 2024 | REF-2024-047 | +€720 | ✓ Kryer |
| 12 Tet 2024 | Pagesë | Dredhza Tetor 2024 | REF-2024-046 | +€960 | ✓ Kryer |
| 20 Gus 2024 | Pagesë | Mjedra Gusht 2024 | REF-2024-043 | +€686 | ✓ Kryer |
| 10 Kor 2024 | Blerje Input | Fidanë boronica – JONI-SH Supply | PUR-2024-011 | −€340 | ✓ Kryer |
| 08 Kor 2024 | Pagesë | Boronica Korrik 2024 | REF-2024-040 | +€1,260 | ✓ Kryer |
| 25 Qer 2024 | Pagesë | Mix Berry Qershor 2024 | REF-2024-038 | +€412 | ✓ Kryer |
| 05 Qer 2024 | Avancë | Avancë sezonale 2024 | ADV-2024-003 | +€500 | ✓ Kryer |
Dokumentet e Bashkëpunimit
Kontrata, certifikata dhe dokumentacioni zyrtar
Kontrata 2025
Kontrata 2024
Kontrata 2023
Çertifikatë Cilësie 2024
Raporti Vjetor 2023
Fatura Nëntor 2024
Fatura Tetor 2024
GlobalG.A.P. Certifikatë
A
Agim Berisha
ID Partnerit: JF-001 · Partner që nga 2021
Emri i plotë
Agim Berisha
ID e Partnerit
JF-001
Bashkëpunimi me
JONI-SH / J Frosty
Lloji i partneritetit
Fermer furnizues
Rajoni
Podujevë, Kosovë
Partner që nga
Mars 2021
Produkti kryesor
Boronica, Dredhza
Statusi
● Aktiv